Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Sant Llorenç Savall
Habitants | 2.524 | |
Cens | 2.039 | |
Vots | 1.256 | (61,59%) |
Abstenció | 783 | (38,41%) |
Nuls | 21 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 312 | 25,26 | 147 | 10,96 | ||
ERC | 262 | 21,21 | 444 | 33,10 | ||
Junts | 232 | 18,78 | 288 | 21,47 | ||
Sumar-ECP | 160 | 12,95 | 134 | 9,99 | ||
Vox | 96 | 7,77 | 61 | 4,54 | ||
CUP | 67 | 5,42 | 138 | 10,29 | ||
PP | 66 | 5,34 | 58 | 4,32 | ||
PACMA | 13 | 1,05 | 17 | 1,26 | ||
PDeCAT | 11 | 0,89 | - | - | ||
FO | 4 | 0,32 | - | - | ||
RCERO | 2 | 0,16 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,08 | - | - | ||
Cs | - | - | 40 | 2,98 | ||
Més País | - | - | 3 | 0,22 | ||
IFem | - | - | 1 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52