Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Santa Perpètua de Mogoda
Habitants | 25.930 | |
Cens | 18.803 | |
Vots | 12.656 | (67,30%) |
Abstenció | 6.147 | (32,70%) |
Nuls | 109 | |
En blanc | 104 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 4.963 | 39,55 | 3.266 | 24,21 | ||
Sumar-ECP | 2.110 | 16,81 | 2.754 | 20,41 | ||
PP | 1.761 | 14,03 | 965 | 7,15 | ||
ERC | 1.313 | 10,46 | 2.391 | 17,72 | ||
Vox | 1.272 | 10,13 | 1.164 | 8,63 | ||
Junts | 577 | 4,59 | 829 | 6,14 | ||
CUP | 194 | 1,54 | 457 | 3,38 | ||
PACMA | 137 | 1,09 | 211 | 1,56 | ||
PDeCAT | 55 | 0,43 | - | - | ||
FO | 40 | 0,31 | - | - | ||
RCERO | 12 | 0,09 | 21 | 0,15 | ||
PCTC | 9 | 0,07 | 9 | 0,06 | ||
Cs | - | - | 1.074 | 7,96 | ||
Més País | - | - | 226 | 1,67 | ||
IFem | - | - | 13 | 0,09 | ||
PCPC | - | - | 11 | 0,08 | ||
PUM+J | - | - | 9 | 0,06 | ||
IZQP | - | - | 3 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52