Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi El Bruc
Cens | 1.782 | |
Vots | 685 | (38,43%) |
Abstenció | 1.097 | (61,57%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 159 | 23,34 | 141 | 13,61 | 56 | 8,43 | |||
JUNTS | 140 | 20,55 | 354 | 34,16 | - | - | |||
ERC | 138 | 20,26 | 296 | 28,57 | 187 | 28,16 | |||
PP | 77 | 11,30 | 33 | 3,18 | 40 | 6,02 | |||
VOX | 45 | 6,60 | 20 | 1,93 | 1 | 0,15 | |||
COMUNS SUMAR | 37 | 5,43 | - | - | - | - | |||
PODEM | 31 | 4,55 | 88 | 8,49 | 41 | 6,17 | |||
SALF | 17 | 2,49 | - | - | - | - | |||
PACMA | 15 | 2,20 | 19 | 1,83 | 13 | 1,96 | |||
FO | 4 | 0,58 | - | - | - | - | |||
IE | 3 | 0,44 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 2 | 0,29 | 1 | 0,09 | - | - | |||
PFAC | 2 | 0,29 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,14 | 62 | 5,98 | 35 | 5,27 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,14 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 1 | 0,14 | - | - | - | - | |||
GLG | 1 | 0,14 | - | - | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,14 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,14 | 2 | 0,19 | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,14 | 3 | 0,28 | 4 | 0,60 | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | 2 | 0,19 | 1 | 0,15 | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,09 | 2 | 0,30 | |||
VOLT | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
IFem | - | - | 3 | 0,28 | 4 | 0,60 | |||
CV-EC | - | - | 2 | 0,19 | - | - | |||
FAC | - | - | 1 | 0,09 | 2 | 0,30 | |||
ALTER | - | - | - | - | 4 | 0,60 | |||
SAIn | - | - | - | - | 2 | 0,30 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 352 | 53,02 | |||
ICV | - | - | - | - | 130 | 19,58 | |||
EB | - | - | - | - | 12 | 1,80 | |||
UPyD | - | - | - | - | 8 | 1,20 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,30 | |||
BAR | - | - | - | - | 2 | 0,30 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 0,30 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 0,30 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 2 | 0,30 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 0,30 | |||
RRUE | - | - | - | - | 2 | 0,30 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35