Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi La Llacuna
Cens | 716 | |
Vots | 334 | (46,64%) |
Abstenció | 382 | (53,36%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 133 | 40,18 | 246 | 48,42 | - | - | |||
ERC | 83 | 25,07 | 171 | 33,66 | 169 | 43,22 | |||
PSC | 47 | 14,19 | 30 | 5,90 | 17 | 4,35 | |||
PP | 19 | 5,74 | 19 | 3,74 | 19 | 4,86 | |||
PODEM | 10 | 3,02 | 13 | 2,55 | 2 | 0,51 | |||
PACMA | 9 | 2,71 | 4 | 0,78 | 3 | 0,77 | |||
COMUNS SUMAR | 8 | 2,41 | - | - | - | - | |||
IE | 5 | 1,51 | - | - | - | - | |||
PFAC | 4 | 1,20 | - | - | - | - | |||
SALF | 3 | 0,90 | - | - | - | - | |||
VOX | 3 | 0,90 | 1 | 0,19 | - | - | |||
CRT | 1 | 0,30 | - | - | - | - | |||
FO | 1 | 0,30 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 1 | 0,30 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 1 | 0,30 | - | - | 1 | 0,26 | |||
Cs | - | - | 9 | 1,77 | 3 | 0,77 | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 2 | 0,39 | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | 2 | 0,39 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 2 | 0,39 | - | - | |||
CPE | - | - | 1 | 0,19 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 294 | 75,20 | |||
ICV | - | - | - | - | 54 | 13,82 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,52 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,52 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35