Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Jorba
Cens | 673 | |
Vots | 310 | (46,06%) |
Abstenció | 363 | (53,94%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 95 | 31,04 | 174 | 38,07 | - | - | |||
ERC | 72 | 23,52 | 149 | 32,60 | 129 | 42,02 | |||
PSC | 49 | 16,01 | 37 | 8,09 | 8 | 2,61 | |||
PP | 22 | 7,18 | 21 | 4,59 | 24 | 7,82 | |||
VOX | 16 | 5,22 | 12 | 2,62 | 1 | 0,33 | |||
SALF | 15 | 4,90 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 11 | 3,59 | - | - | - | - | |||
PACMA | 6 | 1,96 | 8 | 1,75 | 3 | 0,98 | |||
PODEM | 4 | 1,30 | 22 | 4,81 | 4 | 1,30 | |||
EXISTE | 2 | 0,65 | - | - | - | - | |||
FO | 2 | 0,65 | - | - | - | - | |||
PCTC | 2 | 0,65 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
SAE | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 23 | 5,03 | 5 | 1,63 | |||
PCPE/PCPC | - | - | 2 | 0,43 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,21 | 1 | 0,33 | |||
PIRATES | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
CPE | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
IFem | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 196 | 63,84 | |||
ICV | - | - | - | - | 38 | 12,38 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 10 | 3,26 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 1,30 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 4 | 1,30 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 4 | 1,30 | |||
BAR | - | - | - | - | 2 | 0,66 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,66 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35