Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Copons
Cens | 278 | |
Vots | 157 | (56,47%) |
Abstenció | 121 | (43,53%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 48 | 30,76 | 85 | 42,71 | - | - | |||
ERC | 44 | 28,20 | 63 | 31,65 | 49 | 36,57 | |||
PSC | 21 | 13,46 | 20 | 10,05 | 5 | 3,73 | |||
PODEM | 13 | 8,33 | 12 | 6,03 | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 9 | 5,76 | - | - | - | - | |||
PP | 5 | 3,20 | 4 | 2,01 | 2 | 1,49 | |||
SALF | 3 | 1,92 | - | - | - | - | |||
VOX | 3 | 1,92 | 1 | 0,50 | - | - | |||
IZQESP | 2 | 1,28 | - | - | - | - | |||
PFAC | 2 | 1,28 | - | - | - | - | |||
FO | 1 | 0,64 | - | - | - | - | |||
IE | 1 | 0,64 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,64 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 5 | 2,51 | - | - | |||
PACMA | - | - | 5 | 2,51 | 1 | 0,75 | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,50 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,50 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 100 | 74,62 | |||
ICV | - | - | - | - | 38 | 28,36 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 6 | 4,48 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 1,50 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35