Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Lluçà
Cens | 225 | |
Vots | 107 | (47,55%) |
Abstenció | 118 | (52,45%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 41 | 38,31 | 101 | 57,06 | - | - | |||
ERC | 29 | 27,10 | 63 | 35,59 | 68 | 47,55 | |||
PSC | 12 | 11,21 | 1 | 0,56 | 1 | 0,70 | |||
COMUNS SUMAR | 7 | 6,54 | - | - | - | - | |||
PODEM | 6 | 5,60 | 4 | 2,25 | - | - | |||
VOX | 3 | 2,80 | - | - | - | - | |||
IE | 2 | 1,86 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 2 | 1,86 | - | - | - | - | |||
PP | 2 | 1,86 | 5 | 2,82 | 9 | 6,29 | |||
PACMA | 1 | 0,93 | 1 | 0,56 | 1 | 0,70 | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,93 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 2 | 1,12 | 1 | 0,70 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 104 | 72,72 | |||
ICV | - | - | - | - | 14 | 9,80 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 2,80 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 1,40 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35