Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Olost
Cens | 984 | |
Vots | 370 | (37,60%) |
Abstenció | 614 | (62,40%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 137 | 37,95 | 361 | 53,56 | - | - | |||
ERC | 83 | 22,99 | 218 | 32,34 | 239 | 44,18 | |||
PSC | 73 | 20,22 | 30 | 4,45 | 15 | 2,77 | |||
PP | 25 | 6,92 | 18 | 2,67 | 23 | 4,25 | |||
COMUNS SUMAR | 10 | 2,77 | - | - | - | - | |||
PODEM | 9 | 2,49 | 8 | 1,18 | 4 | 0,74 | |||
VOX | 8 | 2,21 | 1 | 0,14 | - | - | |||
PIRATES | 5 | 1,38 | 1 | 0,14 | - | - | |||
SALF | 4 | 1,10 | - | - | - | - | |||
PACMA | 3 | 0,83 | 5 | 0,74 | 4 | 0,74 | |||
IE | 2 | 0,55 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 22 | 3,26 | 4 | 0,74 | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 1 | 0,14 | - | - | |||
PCTC | - | - | 1 | 0,14 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,14 | - | - | |||
MCR | - | - | 1 | 0,14 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,14 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | 4 | 0,74 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 430 | 79,48 | |||
ICV | - | - | - | - | 42 | 7,76 | |||
EB | - | - | - | - | 6 | 1,10 | |||
UPyD | - | - | - | - | 6 | 1,10 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,36 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 0,36 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 2 | 0,36 | |||
RRUE | - | - | - | - | 2 | 0,36 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35