Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Vilanova de Sau
Cens | 274 | |
Vots | 121 | (44,16%) |
Abstenció | 153 | (55,84%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 35 | 28,92 | 115 | 54,76 | - | - | |||
ERC | 32 | 26,44 | 54 | 25,71 | 49 | 30,43 | |||
PSC | 24 | 19,83 | 13 | 6,19 | 10 | 6,21 | |||
COMUNS SUMAR | 10 | 8,26 | - | - | - | - | |||
PP | 7 | 5,78 | 1 | 0,47 | 3 | 1,86 | |||
PACMA | 2 | 1,65 | 2 | 0,95 | 2 | 1,24 | |||
PCTC | 2 | 1,65 | - | - | - | - | |||
PFAC | 2 | 1,65 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,82 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,82 | - | - | - | - | |||
PODEM | 1 | 0,82 | 9 | 4,28 | - | - | |||
SALF | 1 | 0,82 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 7 | 3,33 | 1 | 0,62 | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 1 | 0,62 | |||
PIRATES | - | - | - | - | 2 | 1,24 | |||
VOX | - | - | 2 | 0,95 | - | - | |||
IFem | - | - | 2 | 0,95 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,47 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 132 | 81,98 | |||
ICV | - | - | - | - | 44 | 27,32 | |||
UPyD | - | - | - | - | 4 | 2,48 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 1,24 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35