Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Agullana
Cens | 635 | |
Vots | 268 | (42,20%) |
Abstenció | 367 | (57,80%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 78 | 29,21 | 217 | 47,17 | - | - | |||
ERC | 74 | 27,71 | 136 | 29,56 | 118 | 41,11 | |||
PSC | 41 | 15,35 | 31 | 6,73 | 17 | 5,92 | |||
PP | 16 | 5,99 | 4 | 0,86 | 4 | 1,39 | |||
VOX | 16 | 5,99 | 8 | 1,73 | - | - | |||
PODEM | 10 | 3,74 | 16 | 3,47 | 5 | 1,74 | |||
COMUNS SUMAR | 9 | 3,37 | - | - | - | - | |||
SALF | 7 | 2,62 | - | - | - | - | |||
FO | 4 | 1,49 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 3 | 1,12 | 6 | 1,30 | 3 | 1,05 | |||
PACMA | 2 | 0,74 | 5 | 1,08 | 1 | 0,35 | |||
PFAC | 2 | 0,74 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,37 | - | - | - | - | |||
GLG | 1 | 0,37 | - | - | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,37 | - | - | - | - | |||
VOLT | 1 | 0,37 | 2 | 0,43 | - | - | |||
Cs | - | - | 17 | 3,69 | 3 | 1,05 | |||
PCTC | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
RECORTES CERO | - | - | - | - | 2 | 0,70 | |||
AxSÍ | - | - | 3 | 0,65 | - | - | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
CXE | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
IFem | - | - | 1 | 0,21 | 2 | 0,70 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 202 | 70,38 | |||
ICV | - | - | - | - | 26 | 9,06 | |||
EB | - | - | - | - | 16 | 5,58 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 1,40 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 4 | 1,40 | |||
CILUS | - | - | - | - | 2 | 0,70 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 2 | 0,70 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 0,70 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35