Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Darnius
Cens | 405 | |
Vots | 172 | (42,46%) |
Abstenció | 233 | (57,54%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 44 | 25,73 | 120 | 40,81 | - | - | |||
PSC | 40 | 23,39 | 26 | 8,84 | 8 | 3,92 | |||
ERC | 34 | 19,88 | 85 | 28,91 | 71 | 34,80 | |||
PP | 23 | 13,45 | 22 | 7,48 | 28 | 13,73 | |||
VOX | 7 | 4,09 | 5 | 1,70 | - | - | |||
PODEM | 6 | 3,50 | 12 | 4,08 | 3 | 1,47 | |||
COMUNS SUMAR | 2 | 1,16 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 2 | 1,16 | - | - | 1 | 0,49 | |||
SALF | 2 | 1,16 | - | - | - | - | |||
ANDALUCISTAS | 1 | 0,58 | - | - | - | - | |||
IE | 1 | 0,58 | - | - | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,58 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,58 | 2 | 0,68 | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,58 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,58 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 13 | 4,42 | 2 | 0,98 | |||
PCPE/PCPC | - | - | - | - | 1 | 0,49 | |||
VOLT | - | - | 2 | 0,68 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 2 | 0,68 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | 4 | 1,96 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 124 | 60,78 | |||
ICV | - | - | - | - | 32 | 15,68 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 6 | 2,94 | |||
UPyD | - | - | - | - | 4 | 1,96 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,98 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35