Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Llers
Cens | 956 | |
Vots | 402 | (42,05%) |
Abstenció | 554 | (57,95%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 134 | 33,75 | 285 | 44,11 | - | - | |||
ERC | 76 | 19,14 | 213 | 32,97 | 174 | 40,56 | |||
PSC | 67 | 16,87 | 40 | 6,19 | 25 | 5,83 | |||
PP | 42 | 10,57 | 20 | 3,09 | 22 | 5,13 | |||
VOX | 16 | 4,03 | 8 | 1,23 | - | - | |||
SALF | 15 | 3,77 | - | - | - | - | |||
PODEM | 11 | 2,77 | 32 | 4,95 | 10 | 2,33 | |||
COMUNS SUMAR | 8 | 2,01 | - | - | - | - | |||
PACMA | 7 | 1,76 | 5 | 0,77 | 5 | 1,17 | |||
IZQESP | 3 | 0,75 | - | - | - | - | |||
IE | 2 | 0,50 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 2 | 0,50 | 2 | 0,30 | 3 | 0,70 | |||
CRT | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,25 | 32 | 4,95 | 10 | 2,33 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,25 | 1 | 0,15 | - | - | |||
PH | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
SAE | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 1 | 0,23 | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,15 | 1 | 0,23 | |||
AxSÍ | - | - | 1 | 0,15 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,15 | - | - | |||
FAC | - | - | 1 | 0,15 | - | - | |||
IFem | - | - | 1 | 0,15 | 2 | 0,46 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 264 | 61,54 | |||
ICV | - | - | - | - | 48 | 11,18 | |||
UPyD | - | - | - | - | 8 | 1,86 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 0,94 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 0,46 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 0,46 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,46 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 0,46 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35