Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Navata
Cens | 1.023 | |
Vots | 474 | (46,33%) |
Abstenció | 549 | (53,67%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 194 | 41,36 | 403 | 55,66 | - | - | |||
ERC | 83 | 17,69 | 181 | 25,00 | 161 | 34,48 | |||
PSC | 53 | 11,30 | 35 | 4,83 | 14 | 3,00 | |||
VOX | 30 | 6,39 | 9 | 1,24 | 2 | 0,43 | |||
PP | 27 | 5,75 | 19 | 2,62 | 15 | 3,21 | |||
COMUNS SUMAR | 17 | 3,62 | - | - | - | - | |||
PODEM | 15 | 3,19 | 28 | 3,86 | 7 | 1,50 | |||
SALF | 14 | 2,98 | - | - | - | - | |||
PACMA | 9 | 1,91 | 6 | 0,82 | 3 | 0,64 | |||
PFAC | 5 | 1,06 | - | - | - | - | |||
CEUS | 4 | 0,85 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 3 | 0,63 | 2 | 0,27 | 2 | 0,43 | |||
JUEX | 2 | 0,42 | - | - | - | - | |||
CRT | 1 | 0,21 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,21 | 28 | 3,86 | 6 | 1,28 | |||
IZQESP | 1 | 0,21 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,21 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,21 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 1 | 0,21 | - | - | 1 | 0,21 | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 1 | 0,21 | |||
PCPE/PCPC | - | - | - | - | 1 | 0,21 | |||
PH | - | - | 2 | 0,27 | - | - | |||
VOLT | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,27 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 398 | 85,22 | |||
ICV | - | - | - | - | 72 | 15,42 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 6 | 1,28 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,42 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 0,42 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35