Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Terrades
Cens | 283 | |
Vots | 132 | (46,64%) |
Abstenció | 151 | (53,36%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 35 | 26,51 | 75 | 43,10 | - | - | |||
ERC | 34 | 25,75 | 50 | 28,73 | 38 | 35,51 | |||
PSC | 22 | 16,66 | 11 | 6,32 | 2 | 1,87 | |||
PP | 10 | 7,57 | 6 | 3,44 | 13 | 12,15 | |||
VOX | 8 | 6,06 | 3 | 1,72 | - | - | |||
PODEM | 7 | 5,30 | 13 | 7,47 | 2 | 1,87 | |||
PACMA | 3 | 2,27 | 5 | 2,87 | 4 | 3,74 | |||
PIRATES | 3 | 2,27 | - | - | - | - | |||
SALF | 3 | 2,27 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 1 | 0,75 | - | - | - | - | |||
CRT | 1 | 0,75 | - | - | - | - | |||
FO | 1 | 0,75 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 7 | 4,02 | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | - | - | 1 | 0,93 | |||
PH | - | - | 1 | 0,57 | - | - | |||
IGRE | - | - | 1 | 0,57 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 60 | 56,08 | |||
ICV | - | - | - | - | 18 | 16,82 | |||
UPyD | - | - | - | - | 4 | 3,74 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 1,86 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 1,86 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 1,86 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 1,86 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35