Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Riumors
Cens | 182 | |
Vots | 74 | (40,65%) |
Abstenció | 108 | (59,35%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 25 | 34,24 | 55 | 41,98 | - | - | |||
ERC | 11 | 15,06 | 56 | 42,74 | 44 | 41,51 | |||
PSC | 10 | 13,69 | 3 | 2,29 | 3 | 2,83 | |||
PP | 7 | 9,58 | 4 | 3,05 | 12 | 11,32 | |||
PACMA | 6 | 8,21 | - | - | 1 | 0,94 | |||
PODEM | 5 | 6,84 | 3 | 2,29 | 1 | 0,94 | |||
SALF | 4 | 5,47 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 2 | 2,73 | - | - | - | - | |||
FO | 1 | 1,36 | - | - | - | - | |||
VOX | 1 | 1,36 | 3 | 2,29 | - | - | |||
Cs | - | - | 4 | 3,05 | 1 | 0,94 | |||
PCTC | - | - | 1 | 0,76 | - | - | |||
PIRATES | - | - | 1 | 0,76 | 1 | 0,94 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 66 | 62,26 | |||
ICV | - | - | - | - | 8 | 7,54 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 1,88 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 1,88 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35