Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Boadella i les Escaules
Cens | 205 | |
Vots | 105 | (51,21%) |
Abstenció | 100 | (48,79%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 38 | 36,89 | 75 | 46,01 | - | - | |||
ERC | 29 | 28,15 | 46 | 28,22 | 49 | 44,14 | |||
VOX | 9 | 8,73 | 4 | 2,45 | - | - | |||
PP | 8 | 7,76 | 3 | 1,84 | 3 | 2,70 | |||
PSC | 8 | 7,76 | 12 | 7,36 | 7 | 6,31 | |||
PODEM | 4 | 3,88 | 5 | 3,06 | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 1,94 | - | - | - | - | |||
SAE | 2 | 1,94 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 1 | 0,97 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 0,97 | - | - | - | - | |||
SALF | 1 | 0,97 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 11 | 6,74 | 2 | 1,80 | |||
PACMA | - | - | 3 | 1,84 | - | - | |||
PCTC | - | - | 1 | 0,61 | - | - | |||
RECORTES CERO | - | - | - | - | 1 | 0,90 | |||
VOLT | - | - | 1 | 0,61 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | 2 | 1,80 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 58 | 52,26 | |||
ICV | - | - | - | - | 28 | 25,22 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 6 | 5,40 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 1,80 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 1,80 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35